221.143.49.222 - /삼강/gdbf/
[To Parent Directory]
2016-06-03 오후 4:12 32256 BOOK1.XLS
2016-06-03 오후 4:12 302 CURVE.DBF
2016-06-03 오후 4:12 512 CURVE.FPT
2016-06-03 오후 4:12 653 Ghap_cuv.DBF
2016-06-03 오후 4:12 47360 GHAP_CUV.FPT
2016-06-03 오후 4:12 653 Ghap_cuv0.DBF
2016-06-03 오후 4:12 18688 GHAP_CUV0.FPT
2016-06-03 오후 4:12 653 Ghap_cuv1.DBF
2016-06-03 오후 4:12 47360 GHAP_CUV1.FPT
2016-06-03 오후 4:12 653 Ghap_cuv2.DBF
2016-06-03 오후 4:12 47360 GHAP_CUV2.FPT
2016-06-03 오후 4:12 531 GR_CURVE.BAK
2016-06-03 오후 4:12 653 GR_CURVE.DBF
2016-06-03 오후 4:12 22912 GR_CURVE.FPT
2016-06-03 오후 4:12 653 GR_CURVE1.DBF
2016-06-03 오후 4:12 382528 GR_CURVE1.FPT
2016-06-03 오후 4:12 653 GR_CURVE2.DBF
2016-06-03 오후 4:12 43584 GR_CURVE2.FPT
2016-06-03 오후 4:12 1623 GRADE25.DBF
2016-06-03 오후 4:12 1838 GRADE40.DBF
2016-06-03 오후 4:12 334 GRAPH.DBF
2016-06-03 오후 4:12 2300480 GRAPH.FPT
2016-06-03 오후 4:12 143 GRAPH13.DBF
2016-06-03 오후 4:12 136 GRAPH19.DBF
2016-06-03 오후 4:12 323 GRAPH25.BAK
2016-06-03 오후 4:12 380 GRAPH25.DBF
2016-06-03 오후 4:12 136 GRAPH40.DBF
2016-06-03 오후 4:12 136 GRAPH5.DBF
2016-06-03 오후 4:12 136 GRAPHIS.DBF
2016-06-03 오후 4:12 129 GRAPHWC.DBF
2016-06-03 오후 4:12 164 GRCON.DBF
2016-06-03 오후 4:12 390 GRCON_AG.DBF
2016-06-03 오후 4:12 565 hap_cuv.DBF
2016-06-03 오후 4:12 52032 hap_CUV.FPT
2016-06-03 오후 4:12 565 hap_cuv0.DBF
2016-06-03 오후 4:12 21632 hap_CUV0.FPT
2016-06-03 오후 4:12 565 hap_cuv1.DBF
2016-06-03 오후 4:12 52032 hap_CUV1.FPT
2016-06-03 오후 4:12 565 hap_cuv2.DBF
2016-06-03 오후 4:12 52032 hap_CUV2.FPT
2016-06-03 오후 4:12 334 HISTO.BAK
2016-06-03 오후 4:12 406 HISTO.DBF
2016-06-03 오후 4:12 835136 HISTO.FPT
2016-06-03 오후 4:13 1913088 HISTO.TBK
2016-06-03 오후 4:12 406 histo1.dbf
2016-06-03 오후 4:12 863232 HISTO1.FPT
2016-06-03 오후 4:12 <dir> imsi
2016-06-03 오후 4:13 609 ISA_CURVE.DBF
2016-06-03 오후 4:13 22912 ISA_CURVE.FPT
2016-06-03 오후 4:12 2155 pyochk1.DBF
2016-06-03 오후 4:12 4897920 pyochk1.FPT
2016-06-03 오후 4:12 334 RGRAPH.DBF
2016-06-03 오후 4:12 130688 RGRAPH.FPT
2016-06-03 오후 4:12 333 rgraph1.dbf
2016-06-03 오후 4:12 29056 RGRAPH1.FPT
2016-06-03 오후 4:12 565 SA_CURVE.DBF
2016-06-03 오후 4:12 49216 SA_CURVE.FPT
2016-06-03 오후 4:12 565 SA_CURVE1.DBF
2016-06-03 오후 4:12 417600 SA_CURVE1.FPT
2016-06-03 오후 4:13 653 TEST.DBF
2016-06-03 오후 4:13 3072 WSACHK1.CDX
2016-06-03 오후 4:12 214 WSACHK1.DBF
2016-06-03 오후 4:12 11211648 WSACHK1.FPT
2016-06-03 오후 4:12 334 XRGRAPH.DBF
2016-06-03 오후 4:12 5202688 XRGRAPH.FPT
2016-06-03 오후 4:12 339 xrgraph1.dbf
2016-06-03 오후 4:12 2709248 XRGRAPH1.FPT
2016-06-03 오후 4:13 19968 XYLINE.XLS